つみたてNISAでの運用を開始して早いもので約2年が経過しました。
そこで今回は、この2年間の運用実績を振り返っていきたいと思います。
実際の結果ー楽天証券にてeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて
つみたてNISA資産 | 投資金額 | トータルリターン(%) | |
2021/9 | 98109 | 100000 | -1.891 |
2021/10 | 211094 | 200000 | 5.547 |
2021/11 | 313467 | 300000 | 4.489 |
2021/12 | 429956 | 400000 | 7.489 |
2022/1 | 599389 | 599500 | -0.01851542952 |
2022/2 | 594248 | 599500 | -0.8760633862 |
2022/3 | 684807 | 619550 | 10.53296748 |
2022/4 | 675192 | 639600 | 5.564727955 |
2022/5 | 647017 | 659650 | -1.915106496 |
2022/6 | 694632 | 679700 | 2.196851552 |
2022/7 | 750783 | 699750 | 7.293033226 |
2022/8 | 777707 | 719800 | 8.044873576 |
2022/9 | 761262 | 739850 | 2.894100155 |
2022/10 | 857947 | 759900 | 12.90261877 |
2022/11 | 840013 | 779950 | 7.700878261 |
2022/12 | 846473 | 800000 | 5.809125 |
2023/1 | 843433 | 833333 | 1.212000485 |
2023/2 | 915005 | 866666 | 5.577581214 |
2023/3 | 958701 | 899999 | 6.522451692 |
2023/4 | 995349 | 933332 | 6.644688064 |
2023/5 | 1050181 | 966665 | 8.639601103 |
2023/6 | 1155783 | 999998 | 15.57853116 |
2023/7 | 1241157 | 1033331 | 20.11223896 |
2023/8 | 1318402 | 1066664 | 23.6004965 |
2023/9 | 1373601 | 1099997 | 24.87315874 |
2023/10 | 1393172 | 1133330 | 22.92730273 |
2023/11 | 1458080 | 1166663 | 24.9786785 |
2023/12 | 1510161 | 1199996 | 25.84716949 |
グラフですが、左の縦軸がつみたてNISA資産推移、投資金額(累計)の金額を示し、右の縦軸はリターン率を示しています。
以前の記事で22年11月まで結果をまとめています。
2023年は年初からキッチリ33,333円を積み立てを実行してきました。
下記にドル円チャートを載せていますが、2023年年初から2024年にかけて円安が加速している影響が大きいです。sp500チャートも載せてますが、ドルベースだと700ポイント増加しています。
円高になると一機に資産減りそうで怖いですね泣
感想
前回の振り返りにも書きましたが、短期の損益に一喜一憂せず長期的に積み立てし、20年後にプラスになっていればいいなという気楽な気持ちで取り組んでいこうと思います。
-
タワマン文学23ー最後のリレー
このストーリーはAIで作成されており、フィクションです。 第12本目:「最後のリレー」 起:チームに馴染めない…
-
タワマン文学22ー放課後の小さな発明
このストーリーはAIで作成されており、フィクションです。 第11本目:「放課後の小さな発明」 起:忘れられた部…
-
タワマン文学21ー夜空の天体観測
このストーリーはAIで作成されており、フィクションです。 第10本目:「夜空の天体観測」 起:理科室の片隅で …